КАТАЛОГСФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИВАША КОРЗИНА
РАССЫЛКА НОВОСТЕЙВведите ваш Email
ЗАДАТЬ ВОПРОСЕсли вы хотите задать вопрос, нажмите здесь.
|
НОВОСТИ
Все для ТЕХОСМОТРА + гарантия, ремонт и обслуживание! | 2008-12-30
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 9 июля 2008 г № 606 «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів» с 1 января 2009 года государственный техосмотр транспортных средств разрешено проводить субъектам хозяйствования (СТО). Распродажа СГУ! Спешите! | 2008-12-22
РОЗМІР ШТРАФУ АБО ІНШІ СТЯГНЕННЯ | 2008-11-18
Новые тарифы на проезд | 2008-11-04
Излучение мобильных телефонов не вредит здоровью | 2008-10-15
Излучение мобильных телефонов не является вредным для здоровья, считают ученые английского института радиоизучения, института физики и прикладной науки в медицине, а также института механических устройств. восем причин продать автомобиль | 2008-10-13
На авторынке много б/у автомобилей, у каждого из них своя история и своя причина продажи. Мы решили выделить самые распространенные. Мирошников обещает открытие новых станций метро через два месяца! | 2008-10-06
В Украине появились новые водительские категории | 2008-10-06
Департамент ГАИ МВД Украины привел водительские категории в соответствие европейским стандартам. Об этом сегодня заявил начальник ГАИ Украины Сергей Коломиец. Годовой проездной на метро будет стоить 365 грн | 2008-10-01
Рабочая группа по вопросам транспорта при Киевсовете отмечает, что нужно запретить приватизацию киевского метрополитена и Киевпасстранса, а также с помощью специально наработанной схемы внедрения проездных билетов защитить киевлян от повышения тарифа на проезд, в то же время обеспечив предприятия средствами на развитие. ГАИ заработает на штрафах 2 млрд гривен | 2008-10-01
Глава Департамента Государственной автомобильной инспекции МВД Сергей Коломиец прогнозирует, что применение в полной мере нового штрафного законодательства за нарушение безопасности дорожного движения уже в 2009 году может принести в бюджет около 2 млрд грн.
|
|||||||||||